Lors des reports de collecte la commune de Magnac-Laval est répartie en deux secteurs
Secteur 1
| Centre Ville et villages suivants | |
| Arcoulant | Gueunière (La) |
| Auberge (L’) | Lezes (Les) |
| Bachellerie (La) | Loubresse (La) |
| Barre (La) | Mas (Le) |
| Beaubatou | Monerie (La) |
| Beaubeyrat | Mornière (La) |
| Boisjeune | Petit Monteil (Le) |
| Bréjauds (Les) | Petites Forges (Les) |
| Carreau (Le) | Pinateau |
| Chalet (Le) | Pontalier |
| Chamborand | Poux (Le) |
| Charrauds de Bronzeau (Les) | Puygibaud |
| Châtre (La) | Rabeau (Le) |
| Chercorat | Sagne Barrat (La) |
| Chez Chaumet | Soulier (Le) |
| Croix de Puygibaud (La) | Tuilerie (La) |
| Croix Marand (La) | Vareille (La) |
| Dognon (Le) | Vaublois (Le) |
| Etruchapt | Vaurat |
| Gervaudie (La) | Vergnes (Les) |
| Grand Monteil (Le) | Villate (La) |
| Grandes Forges (Les) | Villeux |
Secteur 2
| Age (L’) | Moulin de Crachepot |
| Aulbroche | Moulin des Pouyades (Le) |
| Barrière (La) | Pouyades (Les) |
| Buffaud | Pouyades du Haut (Les) |
| Chanteclair | Pradeau (Le) |
| Chatelat (Le) | Prugnes (Les) |
| Cherrauds (Les) | Puy Parvier (Le) |
| Cressac | Rivière (La) |
| Faye | Roche (La) |
| Gâtines (Les) | Sagne Coudoux (La) |
| Grande Roche (La) | Sirvenon |
| Grangenaud | Thibarderie |
| Lathière | Valette (La) |
| Luchapt | Villechenon |
| Mont (Le) |
Offres
Publications
Propreté
Assainissement
Contact